KETENAGAAN
Profil Kepala Sekolah
| Nama | : |
| Agama | : |
| Pendidikan Terakhir | : |
| Riwayat Kepala Sekolah | : |
Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan dan Status
| No | Mata Pelajaran | Pendidikan Terakhir | Status | Jumlah | ||||
| D3 | S1 | S2 | PNS | Honorer Komite | GTT Pemprovsu | |||
| 1 | Kepala Sekolah | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| 2 | Pendidikan Agama Islam | – | 4 | – | – | 4 | – | 4 |
| 3 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 |
| 4 | Pendidikan Agama Katholik | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 5 | Pendidikan Agama Budha | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 6 | Pendidikan Agama Hindu | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 7 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | – | 3 | – | 3 | – | – | 3 |
| 8 | Bahasa Indonesia | – | 5 | 2 | 3 | 4 | – | 7 |
| 9 | Bahasa Inggris | – | 3 | – | 3 | – | – | 3 |
| 10 | Fisika | – | 3 | 1 | 4 | – | – | 4 |
| 11 | Matematika | – | 8 | 1 | 5 | 4 | – | 9 |
| 12 | Kimia | – | 3 | – | 3 | – | – | 3 |
| 13 | Biologi | – | 3 | 3 | 6 | – | – | 6 |
| 14 | Ekonomi | – | 3 | – | 3 | – | – | 3 |
| 15 | Geografi | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
| 16 | Sosiologi | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 3 |
| 17 | Sejarah/Sejarah Indonesia | – | 5 | – | 1 | 4 | – | 5 |
| 18 | Seni Budaya | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 3 |
| 19 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | 4 |
| 20 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 21 | Bahasa Asing | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 3 |
| 22 | TIK | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 |
| 23 | Bimbingan Konseling | – | 4 | 1 | 4 | 1 | – | 5 |
| Jumlah | 1 | 62 | 13 | 52 | 22 | 2 | 76 | |
Tenaga Kependidikan Berdasarkan Pendidikan dan Status
| No | Bidang Kerja | Pendidikan | Stqtus Kepegawaian | Jumlah | |||||
| SD | SMP | SMA | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||
| 1 | Staf Tata Usaha | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Petugas Perpustakaan | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 3 | Petugas Data / PSB | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 4 | Petugas Kebersihan | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 4 |
| 5 | Petugas Keamanan | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 6 | Petugas Jaga Malam | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
| 7 | Petugas UKS | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Jumlah | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 15 | |
- Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Nama | Jenis Lomba | Prestasi | Tingkat | Tahun | Penyeleng
gara |
| 1 | Dekson, M.Pd | Guru Berprestasi | Juara 1 | Kabupaten | 2016 | Dinas Dikpora Deli Serdang |
| 2. | Sabariah Sitepu, M.Pd | OSN Guru Biologi | Juara 1 | Kabupaten | 2016 | Dinas Dikpora Deli Serdang |
| 3. | Arief Syahlan Sihombing, S.Pd. | Olimpiade Sain Guru | Juara 3 | Provinsi | 2019 | POSI |
| 4. | Winda Purnama Sari, S.Pd.I | Tenaga Administrasi Berprestasi | Juara 5 | Provinsi | 2019 | Dinas Provinsi Sumatera Utara |
