Sumber Belajar
No | Jenis sumber belajar | Jumlah | Luas Ruangan
(m2) |
Kondisi | ||
Baik | Kurang baik | Tidak ada | ||||
1 | Ruang Kelas | 34 | 2096 | √ | ||
2 | Ruang perpustakaan | 1 | 112 | √ | ||
3 | Ruang laboratorium | |||||
a. Biologi | 1 | 108 | √ | |||
b. Fisika | 1 | 108 | √ | |||
c. Kimia | 1 | 108 | √ | |||
c. Bahasa | 2 | 112 | √ | |||
d. Komputer | 2 | 112 | √ | |||
4 | Ruang kesenian / keterampilan | 1 | 96 | √ | ||
5 | Ruang Pusat Sumber Belajar | 1 | 72 | √ | ||
6 | Rumah kaca / Green House | 1 | 16 | √ | ||
7 | Ruang olah raga (in door) | – | – | √ | ||
8 | Lapangan olah raga (out door) | 2 | 526 | √ | ||
9 | Buku perpustakaan | |||||
a. Fiksi | – | – | ||||
b. Non fiksi | – | – | ||||
c. Referensi | – | – | ||||
10
|
Alat Peraga / alat bantu pembelajaran | |||||
a. Matematika | 6 set | – | ||||
b. IPA | 20 set | – | ||||
c. IPS | 2 set | – | ||||
d. Bahasa | – | – | ||||
11 | Alat Praktik | |||||
a. Kesenian | 5 set | – | √ | |||
b. Keterampilan | – | – | ||||
c. Pendidikan Jasmani | 15 | – | ||||
12 | Media pendidikan | |||||
a. OHP | 1 | – | √ | |||
b. Audio Player / DVD / VCD | 4 | – | √ | |||
c. Speaker Aktif | 10 | – | √ | |||
d. Video player / televisi | 4 | – | √ | |||
e. Slide projector | 38 | – | √ | |||
f. Komputer untuk pembelajaran | 130 | – | √ | |||
g. LCD projektor | 38 | – | √ | |||
h. Papan display/majalah dinding | 4 | – | √ | |||
13 | Software | |||||
a. Kaset pembelajaran | 5 | – | √ | |||
b. VCD pembelajaran | 100 | – | √ |
Sarana / Ruang Penunjang
No | Jenis Sarana | Jumlah | Ada, kondisi | Keterangan
|
|
Baik | Kurang Baik | ||||
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | √ | – | – |
2 | Ruang wakil kepala sekolah | 1 | √ | – | – |
3 | Ruang guru | 1 | √ | – | – |
4 | Ruang Tata Usaha | 1 | √ | – | – |
5 | Ruang Bimbingan & Konseling | 1 | √ | – | – |
6 | Ruang OSIS | 1 | √ | – | – |
7 | Ruang Komite Sekolah | – | – | – | – |
8 | Ruang Aula / Serba Guna | 1 | √ | – | – |
9 | Ruang Kesehatan / UKS | 1 | √ | – | – |
10 | Ruang Ibadah / Mushollah | 1 | √ | – | |
11 | Ruang Keamanan / Satpam | 1 | √ | – | – |
12 | Ruang Data | 1 | √ | – | – |
13 | Ruang Piket | 1 | √ | – | – |
14 | Ruang Pusat Sumber Belajar | 1 | √ | – | – |
15 | Lapangan Upacara | 1 | √ | – | – |
16 | Ruang Tamu | 1 | √ | – | – |
17 | Ruang Koperasi | 1 | √ | – | – |
18 | Kantin | 2 | √ | – | – |
19 | Parkir | 1 | √ | – | – |
20 | Gudang | 3 | √ | – | – |
Sanitasi
No | Sarana | Keterangan |
1 | Sumber Air | PAM dan Sumur bor |
2 | Kecukupan Air | Cukup |
3 | Jumlah Kamar Mandi Guru Laki-Laki | 2 |
4 | Jumlah Kamar Mandi Guru Perempuan | 2 |
5 | Jumlah Kamar Mandi Guru Bersama | 4 |
6 | Jumlah Kamar Mandi Siswa Laki-Laki | 18 |
7 | Jumlah Kamar Mandi Siswa Perempuan | 15 |
8 | Jumlah tempat cuci tangan | 15 |
9 | Tipe Jamban | Leher Angsa (toilet duduk/jongkok) |
Listrik, Internet dan Telepon
No. | Jenis | Sumber | Keterangan |
1 | Jaringan Listrik | PLN | 37199 Watt |
2 | Jaringan telepon | Telkom | Telkom |
3 | Internet | Telkom Indihome | Fiber Optik 40 Mbps |
4 | Akses jalan | 2 Ruas | Jl. Dr. Wahidin / Jl. T.Fachruddin |